Navne |
Født |
Død |
| MADSDATTER | ||
| Ane Marie | født Omkr 1806 | |
| Ane | født 1801 | |
| Ane | født 16 Dec. 1813 | |
| Anne | født 1808 | |
| Ellen | født 15 Mar. 1816 | døde 29 Jan. 1890 |
| Frederikke | født 7 Jul. 1818 | |
| Inger | født 1811 | |
| Johanne Cathrine | født 1800 | |
| Johanne | født 17 Apr. 1819 | døde 10 Sep. 1904 |
| Johanne | født 10 Feb. 1804 | |
| Johanne | født 8 Sep. 1737 | døde 1782 |
| Maren | født 1791 | døde 28 Mar. 1852 |
| Maren | ||
| Sidse Marie | født 1810 | |
| MADSEN | ||
| Abraham | født 1730 | |
| Anders | født 1793 | |
| Ane Sigfride | født 20 Apr. 1881 | døde 1964 |
| Christen | født 1800 | |
| Christen | født 1807 | |
| Christen | født 8 Sep. 1849 | |
| Christen | født 30 Mar. 1821 | |
| Christian | født 1802 | |
| Frederich | født 1793 | |
| Hans | født 1737 | døde 1809 |
| Jens | født 1790 | døde 1790 |
| Jens | født 26 Mar. 1804 | døde 5 Maj 1879 |
| Johan Hendrich | født 1796 | |
| Johan Hendrich | født 30 Sep. 1813 | |
| Jørgen | født 1740 | døde 1785 |
| Jørgen | født 1798 | |
| Jørgen | født 25 Mar. 1826 | døde 18 Jan. 1840 |
| Lars | født 1716 | døde 1778 |
| Niels | født 1796 | |
| Niels | født 1798 | |
| Peder | født 2 Aug. 1816 | |
| Rasmus | døde 28 Mar. 1733 | |
| Samuel | født 16 Feb. 1823 | døde 10 Feb. 1829 |
| MAINK | ||
| Jørgen Ditlef | født 1733 | døde 1807 |
| MALCHOV | ||
| Ukendt | ||
| MARCUSSEN | ||
| Peder | født 1814 | |
| MARTENSEN | ||
| Carina Dühr | ||
| Helle Dühr | ||
| Preben Dühr | ||
| MARTHINSEN | ||
| Ane Margrethe Sofie Olivia | født 29 Sep. 1856 | |
| Antonette Frederikke | født 1810 | døde 21 Mar. 1835 |
| Christen Meinke | født 27 Okt. 1845 | |
| Christian Mainch | født 3 Jun. 1893 | døde Før 1901 |
| Eli Margrethe | ||
| Frants August Ohm | født 29 Sep. 1849 | døde 22 Jan. 1858 |
| Frederik Ditlev | født 1752 | døde 16 Feb. 1851 |
| Fritz Ditlev | født 26 Okt. 1814 | døde 15 Okt. 1886 |
| Hans Carl Anton | født 15 Feb. 1854 | døde 23 Maj 1932 |
| Johanne Jeanette | født 11 Feb. 1808 | døde 28 Dec. 1874 |
| Johanne | født 1800 | døde 1806 |
| Lisette | født 1803 | døde 1812 |
| Wilhelmine Christiane | født 1805 | |
| Wiliam Frederik | født 1 Apr. 1863 | |
| William Fritz | født 2 Jul. 1891 | døde 11 Nov. 1963 |
| MARTINSDOTTER | ||
| Elsa | født 27 Feb. 1842 | |
| MARTINSEN | ||
| Gry | ||
| Jacob | ||
| Liv | ||
| Mai | ||
| MARTINSSON | ||
| Anders | født 12 Sep. 1835 | |
| Johan | født 9 Nov. 1837 | |
| Jöns | født 10 Feb. 1834 | |
| Nils | født 9 Feb. 1840 | |
| MATHIASEN | ||
| Ole | født Omkr 1752 | døde 1810 |
| Simon | født 20 Mar. 1811 | |
| MATHIESEN | ||
| Cornelis | ||
| Niels | født Omkr 1759 | døde 6 Jul. 1825 |
| Zacharias | født Omkr 1746 | |
| MATHSON | ||
| Peter | født 25 Jun. 1822 | |
| MATHSÖN | ||
| Johannes | født 23 Jan. 1824 | døde 11 Dec. 1889 |
| MATZSEN | ||
| Morten | født Ca. 1609 | døde Apr. 1674 |
| MEINKE | ||
| Frederikke Margrethe | født 1780 | døde 4 Jun. 1839 |
| MEKLENBURG | ||
| Marina | født Omkr 1560 | døde 19 Aug. 1642 |
| MEREDIN | ||
| Frederich Georg | født 1759 | døde 3 Nov. 1801 |
| Frederikke Amalie | født 1799 | |
| MERIDIN | ||
| Frans | født 1797 | |
| Johan | ||
| Lovise | født 1798 | |
| MEYER | ||
| Christian Burchard | født Omkr 1762 | |
| Emanuel Grave | født 6 Jan. 1800 | døde 18 Jan. 1878 |
| Jacob Neumann | født 8 Apr. 1842 | |
| Justine Marie Agnethe | født 22 Jul. 1836 | døde 8 Okt. 1898 |
| MICHEL | ||
| Katherine | født Omkr 1887 | |
| MICHELSDATTER | ||
| Anna | født 10 Jan. 1795 | døde 1799 |
| Anna | født 12 Nov. 1768 | |
| Dorte | født 4 Feb. 1778 | døde 12 Feb. 1778 |
| Giertrud | født 24 Nov. 1757 | døde 20 Dec. 1833 |
| Inger | født 10 Jul. 1772 | døde 1773 |
| Inger | født Omkr Mar. 1790 | døde 1791 |
| Karen Sophie | født 1 Jul. 1786 | |
| Kirsten | født 1 Nov. 1763 | døde 1764 |
| Maren | født 28 Aug. 1780 | |
| Maren | født 2 Maj 1761 | døde 1763 |
| Maren | født 1 Okt. 1753 | døde 1753 |
| MICHELSEN | ||
| Hans | født 1754 | |
| Jens | født 22 Dec. 1764 | |
| Lars | født 21 Apr. 1767 | døde 1767 |
| Lars | født 26 Feb. 1770 | |
| Lauritz | døde 1705 | |
| Peder | født 14 Dec. 1774 | |
| MICKELSEN | ||
| Carolyn Ann | ||
| Franklyn Ray | født 19 Jan. 1923 | døde 5 Feb. 1988 |
| Richard Grey | ||
| Robert Arthur | ||
| MICKELSEN, JR. | ||
| Franklyn Ray | ||
| MIKKELSDATTER | ||
| Ukendt | ||
| Edele | født Omkr 1395 | døde Før 1469 |
| Margrethe | ||
| MIKKELSEN | ||
| Anna Martinette Rasmine | født 8 Mar. 1887 | døde Sep. 1921 |
| Arthur Emil | født 11 Jul. 1897 | døde 16 Nov. 1963 |
| Claus | døde Før 1572 | |
| Helga Kristine | født 22 Nov. 1894 | |
| Ida Juliette | ||
| Jens Christian | født 5 Jan. 1861 | døde 5 Aug. 1929 |
| Jens | ||
| Julius Arnold | født 9 Jun. 1892 | |
| MOGAVERO | ||
| Nancy | ||
| MOGENSDATTER | ||
| Anne | døde Før 1592 | |
| Barbera | ||
| Dorothea | ||
| Karen | døde 1561 | |
| Maren | født 1716 | døde 1787 |
| Maren | døde Efter 1584 | |
| Margrethe | ||
| Sidse | døde 5 Apr. 1702 | |
| Ursula | ||
| MOGENSEN | ||
| Hans | født Omkr 1520 | døde 1599 |
| Jens | døde 1563 | |
| MOGNSDATTER | ||
| Anna | født 1736 | døde 1798 |
| Anne Marie | født 1721 | døde 1722 |
| Boel | født 1717 | døde 1724 |
| Chatrine | født 1730 | døde 1754 |
| Maren | født 1719 | |
| Marie | født 1733 | |
| MOGNSEN | ||
| Mads | født 1723 | |
| MORTENSDATTER | ||
| Anna | født 1741 | døde 1784 |
| Anne | født 1680 | |
| Anne | født 1746 | døde 1788 |
| Bodil | født Omkr 1682 | |
| Bold | født 1684 | |
| Grete | født 1826 | |
| Johanne | født Omkr 1682 | døde 16 Dec. 1735 |
| Johanne | født 1678 | |
| Karen | født 1797 | døde 27 Jan. 1873 |
| Karen | ||
| Karen | født 20 Aug. 1801 | døde 21 Apr. 1833 |
| Karen | ||
| Kirsten | født 1739 | døde 1804 |
| Kirsten | født 1795 | |
| Kirsten | født Omkr 1676 | døde 1731 |
| Kirsten | født 1666 | døde 1745 |
| Lisbeth | døde 1639 | |
| Maren | døde 1698 | |
| Maren | født 1689 | døde 1762 |
| Maren | født Omkr 1806 | |
| Maren | født Omkr 1718 | |
| Maren | født Omkr 1691 | |
| Mette | født 1673 | døde 1697 |
| MORTENSEN | ||
| Alma Johanne Helene | født 21 Dec. 1896 | |
| Christian Georg | født 23 Dec. 1872 | |
| Claus | født 1748 | døde 1809 |
| Dødfødt | født 1741 | døde 1741 |
| Emmy Marie | født 6 Aug. 1899 | |
| Frederich Gotlieb | født 17 Dec. 1818 | døde 18 Jan. 1873 |
| Hans Jørgen | født 22 Sep. 1865 | døde 12 Jan. 1954 |
| Hans | født 17 Maj 1818 | |
| Hans | født 1801 | døde 26 Jun. 1828 |
| Hans | født Omkr 1678 | døde 1729 |
| Hendrich | født 28 Okt. 1745 | døde 1809 |
| Jacob | født Omkr 1810 | |
| Jens Kob | født 10 Jul. 1840 | |
| Jens | født 15 Jan. 1830 | døde 12 Jan. 1836 |
| Jens | født 8 Maj 1837 | døde 8 Maj 1837 |
| Jens | født 1683 | døde 1683 |
| Jørgen | født 2 Jan. 1825 | |
| Jørgen | født Omkr 1729 | døde 1752 |
| Jørgen | født 1753 | |
| Jørgen | født 1676 | |
| Jørgen | født 22 Jan. 1809 | |
| Karen Marie | født 21 Aug. 1867 | døde 9 Dec. 1951 |
| Lars | født 13 Apr. 1806 | døde 30 Mar. 1878 |
| Laura Johanne Christine | født 17 Dec. 1889 | døde 25 Dec. 1929 |
| Laurs | født Omkr 1686 | |
| Morten | født 2 Aug. 1752 | døde 2 Aug. 1752 |
| Niels Peter Kop | født 3 Dec. 1842 | døde 18 Jul. 1843 |
| Niels Peter Kop | født 26 Maj 1838 | døde 12 Maj 1840 |
| Niels | født 22 Aug. 1822 | døde 27 Aug. 1822 |
| Niels | født 1 Nov. 1823 | |
| Niels | født 1743 | døde 1768 |
| Ole | født 1656 | døde 1695 |
| Otto | født Omkr 1773 | døde 21 Feb. 1830 |
| Peder | født Omkr 1803 | |
| Peder | født Omkr 1680 | |
| Rasmus Peter Herman | født 17 Dec. 1869 | |
| Rasmus | født 17 Sep. 1819 | |
| Rasmus | født 1749 | døde 1749 |
| Rasmus | født 1749 | døde 1790 |
| MORTENSEN KOB | ||
| Anders | født 23 Nov. 1833 | døde 14 Jul. 1911 |
| Kristian | født 20 Apr. 1835 | |
| Niels | født 24 Jan. 1832 | døde 5 Jan. 1837 |
| MORTENSEN KOP | ||
| Peder | født 16 Jan. 1831 | |
| MOSS | ||
| Elsie | født 13 Jul. 1909 | døde 20 Nov. 1994 |
| Harriet | ||
| William | ||
| MOSTSDATTER | ||
| Bente | ||
| MULE | ||
| Anna | ||
| Anne | født 1613 | døde 25 Nov. 1676 |
| Barbara | født Omkr 1560 | døde Omkr 1591 |
| Christen Jensen | født Omkr 1445 | døde Før 1509 |
| Christen | født Før 1523 | døde Efter 1586 |
| Claus | født Omkr 1575 | døde Omkr 1647 |
| Else Jørgensdatter | født Omkr 1614 | døde 20 Feb. 1687 |
| Else | født Omkr 1556 | døde 25 Jan. 1605 |
| Gregers | ||
| Hans Mikkelsen | født Omkr 1525 | døde 25 Sep. 1602 |
| Hans | født 1395 | døde 14 Jan. 1459 |
| Hans | født Før 1495 | døde 1524 |
| Hans | født 8 Mar. 1605 | døde 3 Sep. 1669 |
| Jens | født 1420 | døde Efter 1487 |
| Jens | født 15 Sep. 1564 | døde 26 Maj 1633 |
| Jens | født Før 1530 | døde 1565 |
| Jørgen Hansen | født Omkr 1569 | døde 6 Jul. 1634 |
| Karen | døde 14 Feb. 1663 | |
| Karen | døde 1646 | |
| Knud | født 1368 | døde 1439 |
| Laurids | født Omkr 1560 | døde 24 Mar. 1603 |
| Lydeke | født Før 1495 | døde Efter 1527 |
| Marcus | døde Efter 1486 | |
| Marcus | født Omkr 1575 | døde Omkr 1626 |
| Marcus | ||
| Maren Michelsdatter | født Før 1527 | døde 24 Sep. 1545 |
| Maren Nielsdatter | døde Efter 1606 | |
| Maren | født Omkr 1553 | døde 5 Jul. 1607 |
| Mette | ||
| Mette | ||
| Michel Christensen | født Omkr 1480 | døde 1 Nov. 1537 |
| Mikkel | døde 1599 | |
| Mikkel | døde Før 1599 | |
| Mogens | født 1610 | døde 18 Okt. 1680 |
| Niels | født Omkr 1574 | døde 3 Jul. 1616 |
| Peder | født Før 1490 | døde Efter 1509 |
| MULLIRI | ||
| Efisio | ||
| Francesco | ||
| Frank Romano | ||
| Ruth Isabelle | ||
| MÜLENPHORDT | ||
| Johan | født Omkr 1727 | døde 1800 |
| Johanne Andrea | født Omkr 1773 | døde 31 Mar. 1830 |
| MØLLER | ||
| Charlotte Amalia | født 5 Sep. 1793 | døde 15 Sep. 1794 |
| Charlotte Amalie | født 1796 | |
| Frederica Catharina | født 22 Okt. 1789 | døde 1791 |
| Fridrich Gottschalk | født 26 Nov. 1788 | |
| Johan Christoph | født Omkr 1715 | døde 1778 |
| Johan Gottlob | født 1752 | døde 28 Feb. 1798 |
| Marie Cathrine | født 27 Jun. 1787 | døde 17 Sep. 1825 |
| Peder | ||
| Sophia Frederica | født 25 Dec. 1791 | |
| MÅNEBJÆLKE | ||
| Peder Christensen | født Omkr 1480 | døde 26 Mar. 1546 |
| MÅNSSON | ||
| Peter | ||
| Svend |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 26 Feb. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af joern@christrup.eu